Firma Deloitte opublikowała najnowszy raport Football Money League, który wskazuje kluby piłkarskie generujące największe przychody na świecie. Sezon 2023/24 przeszedł do historii, gdyż Real Madryt jako pierwszy klub w historii przekroczył próg miliarda euro przychodów.
Królewscy zdecydowanie wyprzedzili Manchester City, który zajął drugą pozycję, osiągając dochody na poziomie 838 milionów euro. Warto dodać, że raport nie uwzględnia przychodów z transferów piłkarzy. Kluczowe czynniki wzrostu to przede wszystkim wzrost dochodów z dnia meczowego, związany z modernizacją stadionów oraz wprowadzeniem ekskluzywnych ofert. Wiele klubów znacząco zwiększyło także przychody komercyjne, organizując różnorodne wydarzenia na swoich obiektach.
Łączne dochody z dnia meczowego dla 20 najlepszych klubów wzrosły o 11%, osiągając 2,1 miliarda euro, a przychody komercyjne wzrosły o 10%, wynosząc 1 miliard euro.
| Pozycja | Klub | Wartość (mln €) |
|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 1,045.5 |
| 2 | Manchester City | 837.8 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 805.9 |
| 4 | Manchester United | 770.6 |
| 5 | Bayern Monachium | 765.4 |
| 6 | FC Barcelona | 760.3 |
| 7 | Arsenal | 716.5 |
| 8 | Liverpool | 714.7 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 615.0 |
| 10 | Chelsea | 545.5 |
| 11 | Borussia Dortmund | 513.7 |
| 12 | Atletico Madryt | 409.5 |
| 13 | AC Milan | 397.6 |
| 14 | Inter Mediolan | 391.0 |
| 15 | Newcastle United | 371.8 |
| 16 | Juventus | 355.7 |
| 17 | West Ham United | 322.2 |
| 18 | Aston Villa | 310.2 |
| 19 | Olympique Marsylia | 287.0 |
| 20 | Olympique Lyon | 264.1 |
Źródło: www.halamadrid.pl



